0577-67354191
商務合作:15867725552@163.com產(chǎn)品名稱 PZ73X,PZ73F,PZ73H,PZ73Y手動刀型閘閥 產(chǎn)品型號 PZ73X,PZ73F,PZ73H,PZ73Y 公稱通徑 DN50-1200mm 壓力范圍 1.0-1.6MPa 閥體材質(zhì) 鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼
PZ73H梅花型手動刀型閘閥產(chǎn)品概述:
PZ73X、PZ73F、PZ73H、PZ73Y手動刀型閘閥又稱刀型閘閥/刀形閘閥,刀型漿液閥,從八十年代進入我國。在不到二十年的時間里,其使用范圍從普通領域擴展到了更為廣闊的各行各業(yè)。刀閘閥根據(jù)應用不同可分為:手動刀閘閥、氣動刀閘閥、電動刀閘閥、傘齒輪刀閘閥、對夾式刀閘閥、法蘭式刀閘閥、鏈輪式刀閘閥、電液動刀閘閥、手動漿液閥、液動漿液閥、氣動漿液閥、螺旋閘門、暗桿刀閘閥、刀型閘閥/刀形閘閥等。我廠生產(chǎn)的刀閘閥從礦山電廠的選煤、排矸、排渣。發(fā)展到了城市的污水處理,從一般的工業(yè)管道發(fā)展到了食品、衛(wèi)生、醫(yī)藥等專業(yè)管道系統(tǒng)。超薄型的刀閘閥以其體積小、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點徹底解決了普通閘閥、平板閘閥、球閥、截止閥、調(diào)節(jié)閥、蝶閥等類閥門的流阻大、重量大、安裝難、占地面積大等的疑難問題。刀閘閥出現(xiàn)后,大量的通用切斷類閥門和調(diào)節(jié)閥門已被之取代。
PZ73H梅花型手動刀型閘閥結(jié)構(gòu)圖及連接尺寸:
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | Z-M | 電裝型號 |
0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 225 | 280 | 850 | 215 | 175 | 363 | 197 | R-M16 | D715 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 27-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
您有閥門設備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們